One of the most enjoyable parts of a great meal, and indeed a great life is superb wine. Indulge your senses (in moderation, of course) with the finest selection of local and overseas wines, served by our friendly and knowledgeable staff.
Wines Menu
| sparkling | |||
|---|---|---|---|
| mangostins house sparkling | barossa (sa) | 6 | 25 |
| jansz premium nv brut | pipers brook (tas) | 43 | |
| lanson black label brut nv | france | 95 | |
| moet chandon imperial nv brut | france | 120 | |
| veuve clicquot brut nv | france | 150 | |
| veuve clicquot brut vintage | france | 190 | |
| dom perignon | france | 390 | |
| rockford black shiraz disgorged | barossa (sa) | 170 | |
| imported piccolo 200ml | |||
| lanson black label brut nv | france | 25 | |
| veuve clicquot brut nv | france | 45 | |
| riesling | |||
| brown brothers crouchen riesling | milawa (vic) | 6 | 26 |
| annies lane riesling | clare valley (sa) | 7.5 | 36 |
| leo buring riesling | eden valley (sa) | 36 | |
| pikes riesling | clare valley (sa) | 44 | |
| sauvignon blanc | |||
| matua valley sauvignon blanc | hawks bay (nz) | 7 | 35 |
| coldstream hills sauvignon blanc | yarra valley (vic) | 9.5 | 47 |
| semillon & blends | |||
| eye spy sauvignon blanc semillon | yarra valley (vic) | 7 | 34 |
| margan semillon | hunter valley (nsw) | 7 | 37 |
| cartwheel sauvignon blanc semillon | margaret river (wa) | 39 | |
| other varietals | |||
| allandale verdelho | hunter valley (nsw) | 39 | |
| t'gallant imogen pinot gris | mornington (vic) | 8 | 38 |
| tempus two pinot gris | king valley (vic) | 44 | |
| chardonnay | |||
| mangostins house chardonnay | barossa valley (sa) | 5 | 25 |
| shadowood chardonnay | eden valley (sa) | 36 | |
| mambre brook chardonnay | barossa valley (sa) | 38 | |
| yarra ridge unwooded chardonnay | yarra valley (vic) | 8.5 | 42 |
| rosemount reserve chardonnay | hunter valley (nsw) | 9.5 | 46 |
| pinot noir | |||
| cape schanck pinot noir | mornington (vic) | 7 | 35 |
| st huberts pinot noir | yarra valley (vic) | 45 | |
| stefano lubiano primivera pinot noir | granton (tas) | 47 | |
| shiraz | |||
| mangostins house shiraz | barossa valley (sa) | 5 | 25 |
| pepperjack shiraz | barossa valley (sa) | 9.5 | 46 |
| vasse felix shiraz | margaret river (wa) | 47 | |
| cabernet sauvignon | |||
| st huberts cabernet sauvignon | yarra valley (vic) | 9.5 | 45 |
| langmeil cabernet sauvignon | barossa (sa) | 47 | |
| red blends and other varietals | |||
| mudgee cabernet merlot | mugdee (nsw) | 7 | 35 |
| rymill coonawarra mc2 | coonawarra (sa) | 36 | |
| metala shiraz cabernet | langhorne (sa) | 7.5 | 37 |
| bella rouge (rose style) | barossa (sa) | 7.5 | 37 |
| grant burge hillcot merlot | barossa (sa) | 38 | |
| wirra wirra church block | mclaren vale (sa) | 42 | |
| dessert wine | |||
| miranda golden botrytis riesling | 8.5 | 42 | |
| wolf blass gold label botrytis gewurztraminer | 48 | ||
| de bortoli noble one botrytis semillon | 55 | ||
| port cognac tokay (by the glass) | |||
| mr pickwick port | 12.5 | ||
| penfolds grandfather port | 15.5 | ||
| galway pipe port | 7.5 | ||
| mcwilliams handwood port | 6.5 | ||
| seppelts rutherglen muscat | 6.5 | ||
| morris tokay | 5.5 | ||
| remy martin vsop cognac | 10.5 | ||
| courvoisier vsop cognac | 11.5 | ||
| montesquiou xo armagnac | 11.5 | ||
cellar list
| whites | ||
|---|---|---|
| vasse felix heytesbury chardonnay '03 | margaret river (wa) | 56 |
| petaluma chardonnay '02 | eden valley (sa) | 60 |
| peter lehmann reserve semillon '99 | eden valley (sa) | 49 |
| annies lane copper trail riesling '03 | clare valley (sa) | 48 |
| reds | ||
| metala old vines black label '01 | langhorne creek (sa) | 70 |
| baileys of glenrowan 1904 black shiraz '00 | glenrowen (vic) | 70 |
| peter lehmann mentor '00 | barossa (sa) | 75 |
| yalumba the menzies cab sauvignon '00 | coonawarra (sa) | 80 |
| penfolds 407 cab sauvignon '01 | barossa (sa) | 80 |
| howard park cab sauvignon '01 | margaret river (wa) | 125 |
| penfolds st henri shiraz '01 | barossa (sa) | 130 |
| langmeil "the freedom" shiraz '01 | barossa (sa) | 145 |
| rosemount balmoral syrah '00 | mclaren vale (sa) | 180 |
| platinum label shiraz '00 | barossa (sa) | 220 |
| penfolds the grange '89 | barossa (sa) | 600 |
| opus one '92 | napa valley | 1200 |
